Kommunen tar ut en avgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd. Om du får tillstånd gör vi årligen en tillsyn. Även den innebär en avgift.
Avgift för prövning och eventuellt kunskapsprov faktureras i samband med att din ansökan inkommer till oss. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggningen av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling, besök på serveringsstället och beredning av beslutsunderlag.
Avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag.
Varje år måste du betala en tillsynsavgift baserad på den mängd alkohol du har omsatt i din rörelse. Uppgifterna hämtas från din inlämnade restaurangrapport och faktureringen sker därför under våren och sommaren året efter det år försäljningssiffrorna avser. Om du avslutar din försäljning kommer en restaurangrapport att skickas till dig som skall fyllas i inom två månader efter du avslutat din servering. En faktura på tillsynsavgift kommer sedan att skickas till dig.
Avgifterna har beslutats av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 6 med ändring 28 februari 2011, § 25 och den 27 maj 2013, § 98.
Avgifterna uppräknas varje år och gäller från 1 januari 2024.
Stadigvarande tillstånd | Avgift, kronor |
---|---|
Nyansökan | 11 968 |
Provsmakningstillstånd (8 kap. 7 § 2 AL) | 11 968 |
Utökat tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) | 4 786 |
Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) 1-2 dagar | 2 420 |
Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan 3 dagar eller fler | 4 786 |
Byte av delägare med 50 % eller mer | 11 968 |
Byte av delägare mindre än 50 % | 5 983 |
Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme | 6 784 |
Tillfälliga tillstånd | Avgift, kronor |
---|---|
Tillfälligt tillstånd 1 dag | 5 429 |
Tillfälligt tillstånd 2 dagar eller fler | 8 142 |
Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) 1 dag | 5 429 |
Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) 2 dagar eller fler | 8 142 |
Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme 1-2 tillståndshavare | 6 784 |
För varje tillkommande tillståndshavare enligt ovan | 1 358 |
Typ av tillstånd | Avgift, kronor |
---|---|
Nyansökan | 11 968 |
Cateringtillstånd, inkl. godkännande av lokal | 13 569 |
Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid, gästkategori) 1-2 dagar | 1 358 |
Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan 3 dagar eller fler | 2 713 |
Typ av tillstånd | Avgift, kronor |
---|---|
Tillfälliga tillstånd | 814 |
Typ av prov | Avgift, kronor |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, cateringtillstånd, provsmakningstillstånd | 2 713 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten | 2 713 |
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap | 2 713 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap | 679 |
Typ av avgift | Avgift, kronor |
---|---|
Anmälan om serveringsansvariga (8 kap. 18 § AL) | 0 |
Typ av avgift | Avgift, kronor |
---|---|
Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe | 2 036 |
Serveringstid efter kl. 01.00 betalar därutöver | 2 713 |
Försenad inlämning av restaurangrapport | 1 358 |
Den rörliga avgiften baseras på hur mycket alkohol du omsatt i kronor i din restaurangrörelse. Uppgifterna om omsättning hämtas från din restaurangrapport.
Intervall | Avgift, kronor |
---|---|
0 – 250 000 | 1 596 |
250 001 – 500 000 | 3 191 |
500 001 – 750 000 | 6 383 |
750 001 – 1 000 000 | 9 575 |
1 000 001 – 1 500 000 | 12 766 |
1 500 001 – 2 000 000 | 15 959 |
2 000 001 – 3 000 000 | 19 152 |
3 000 001 – 4 000 000 | 22 340 |
4 000 001 – 5 000 000 | 25 530 |
5000 001 – 6 000 000 | 28 723 |
6 000 001 eller mer | 31 914 |
Ej inlämnad restaurangrapport debiteras med högsta rörliga tillsynsavgift. |
Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol
Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd
Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan
Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov
Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd